費用について
松本労働保険事務組合では、
「労災保険料と年額2,000円の組合費」
だけでご加入できます。
初年度の入会金を除き、労災保険料と組合費以外の費用負担はございません。
もちろん、手続き報酬も不要です。
費用について
一人親方労災保険に特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と組合費の2つの費用が必要です。(入会時のみ入会金が必要になります) 保険料と組合費は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、労災保険料と組合費の合計額をお支払いしていただくことになります。なお、労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円から25,000円までの16段階に応じて決まります。
加入時の費用
入会金 | 2,000円 | 一人親方労災保険に特別加入をご希望される場合は、初年度に入会手続費用が必要になります。 |
---|---|---|
組合金 | 年額2,000円 | 組合費とは当組合の事務手数料です。保険年度の途中にご加入される方については 保険料と同様、年度内の加入月数に応じて月割りした額となります。 |
労災保険料 | 下記の表を参照ください | 労災保険料は選択した給付基礎日額により算出されます。 労災保険料と給付基礎日額についての詳しい説明は下記の労災保険料と給付基礎日額の項目をご参照下さい。なお、給付基礎日額は毎年4月に変更をすることができます。更新手続きの際にお申し出下さい。 給付基礎日額に応じた保険給付の補償内容については加入プランと補償内容で一例を掲載しています。 |
一人親方労災保険料
給付基礎 日額 (円) |
加入月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
3,500 | 46,986 | 43,078 | 39,152 | 35,244 | 31,318 | 27,410 | 23,484 | 19,576 | 15,650 | 11,742 | 7,816 | 3,908 | |
4,000 | 50,280 | 46,084 | 41,888 | 37,710 | 33,514 | 29,318 | 25,140 | 20,944 | 16,748 | 12,570 | 8,374 | 4,178 | |
5,000 | 56,850 | 52,096 | 47,360 | 42,624 | 37,888 | 33,152 | 28,416 | 23,680 | 18,944 | 14,208 | 9,472 | 4,736 | |
6,000 | 63,420 | 58,126 | 52,850 | 47,556 | 42,280 | 36,986 | 31,710 | 26,416 | 21,140 | 15,846 | 10,570 | 5,276 | |
7,000 | 69,990 | 64,156 | 58,322 | 52,488 | 46,654 | 40,820 | 34,986 | 29,152 | 23,318 | 17,484 | 11,650 | 5,816 | |
8,000 | 76,560 | 70,168 | 63,794 | 57,420 | 51,028 | 44,654 | 38,280 | 31,888 | 25,514 | 19,140 | 12,748 | 6,374 | |
9,000 | 83,130 | 76,198 | 69,266 | 62,334 | 55,420 | 48,488 | 41,556 | 34,624 | 27,710 | 20,778 | 13,846 | 6,914 | |
10,000 | 89,700 | 82,210 | 74,738 | 67,266 | 59,794 | 52,322 | 44,850 | 37,360 | 29,888 | 22,416 | 14,944 | 7,472 | |
12,000 | 102,840 | 94,270 | 85,700 | 77,130 | 68,560 | 59,990 | 51,420 | 42,850 | 34,280 | 25,710 | 17,140 | 8,570 | |
14,000 | 115,980 | 106,312 | 96,644 | 86,976 | 77,308 | 67,640 | 57,990 | 48,322 | 38,654 | 28,986 | 19,318 | 9,650 | |
16,000 | 129,120 | 118,354 | 107,588 | 96,840 | 86,074 | 75,308 | 64,560 | 53,794 | 43,028 | 32,280 | 21,514 | 10,748 | |
18,000 | 142,260 | 130,396 | 118,550 | 106,686 | 94,840 | 82,976 | 71,130 | 59,266 | 47,420 | 35,556 | 23,710 | 11,846 | |
20,000 | 155,400 | 142,438 | 129,494 | 116,550 | 103,588 | 90,644 | 77,700 | 64,738 | 51,794 | 38,850 | 25,888 | 12,944 | |
22,000 | 168,540 | 154,480 | 140,438 | 126,396 | 112,354 | 98,312 | 84,270 | 70,210 | 56,168 | 42,126 | 28,084 | 14,042 | |
24,000 | 181,680 | 166,540 | 151,400 | 136,260 | 121,120 | 105,980 | 90,840 | 75,700 | 60,560 | 45,420 | 30,280 | 15,140 | |
25,000 | 188,250 | 172,552 | 156,872 | 141,174 | 125,494 | 109,796 | 94,116 | 78,436 | 62,738 | 47,058 | 31,360 | 15,680 |
その他の費用について
更新手続き時の更新手数料 | 一人親方労災保険の特別加入を更新される場合には、毎年の3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び組合費を納付いただきます。 新規手続き費用や更新手数料は必要ありません。なお、更新手続き時には給付基礎日額の変更ができます。 |
---|---|
労災事故の際の手続き費用 | 特別加入されている方が万が一、仕事中にケガをされた場合には、必要な書類は当組合が責任を持って作成いたします。 その際の手続き費用はすべて無料です。 |
退会時の脱退手続き費用 | 5,000円 |
組合証再発行手数料 | 組合証の記載事項の変更(ご住所や氏名)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当組合までご連絡ください。無料で再発行致します。 |
給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。
そして、通常の労働者の場合は給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありませんので、ご自身で「給付基礎日額」を決定し、労働局局長が承認をします。
給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階ございます。決め方としては前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択していただくのが一般的です。給付基礎日額は 保険料や保険給付の基礎となるものです。高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。ご自身のライフプランに応じた給付基礎日額を選択して下さい。
お支払方法について
クレジットカード
Webサイトからお申し込みされる方はクレジットカードのみのお支払いになります。
お振込み
費用のお振込み先をメール・FAXまたは郵送でご案内いたします。ご案内の口座に費用をお振込みください。
現金
ご来所していただく日時をお知らせください。