費用について
松本労働保険事務組合では、
「労災保険料と年額2,000円の組合費」
だけでご加入できます。
初年度の入会金を除き、労災保険料と組合費以外の費用負担はございません。
もちろん、手続き報酬も不要です。

費用について

一人親方労災保険に特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と組合費の2つの費用が必要です。(入会時のみ入会金が必要になります) 保険料と組合費は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、労災保険料と組合費の合計額をお支払いしていただくことになります。なお、労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円から25,000円までの16段階に応じて決まります。
加入時の費用
組合金 | 年額2,000円 | 組合費とは当組合の事務手数料です。保険年度の途中にご加入される方については 保険料と同様、年度内の加入月数に応じて月割りした額となります。 |
---|---|---|
労災保険料 | 下記の表を参照ください | 労災保険料は選択した給付基礎日額により算出されます。 労災保険料と給付基礎日額についての詳しい説明は下記の労災保険料と給付基礎日額の項目をご参照下さい。なお、給付基礎日額は毎年4月に変更をすることができます。更新手続きの際にお申し出下さい。 給付基礎日額に応じた保険給付の補償内容については加入プランと補償内容で一例を掲載しています。 |
一人親方労災保険料
※労災保険料と会費の合算額になります。
給付基礎 日額 (円) |
加入月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
3,500 | 45,709 | 41,907 | 38,088 | 34,286 | 30,467 | 26,665 | 22,846 | 19,044 | 15,225 | 11,423 | 7,604 | 3,802 | |
4,000 | 48,820 | 44,746 | 40,672 | 36,615 | 32,541 | 28,467 | 24,410 | 20,336 | 16,262 | 12,205 | 8,131 | 4,057 | |
5,000 | 55,025 | 50,424 | 45,840 | 41,256 | 36,672 | 32,088 | 27,504 | 22,920 | 18,336 | 13,752 | 9,168 | 4,584 | |
6,000 | 61,230 | 56,119 | 51,025 | 45,914 | 40,820 | 35,709 | 30,615 | 25,504 | 20,410 | 15,299 | 10,205 | 5,094 | |
7,000 | 67,435 | 61,814 | 56,193 | 50,572 | 44,951 | 39,330 | 33,709 | 28,088 | 22,467 | 16,846 | 11,225 | 5,604 | |
8,000 | 73,640 | 67,492 | 61,361 | 55,230 | 49,082 | 42,951 | 36,820 | 30,672 | 24,541 | 18,410 | 12,262 | 6,131 | |
9,000 | 79,845 | 73,187 | 66,529 | 59,871 | 53,230 | 46,572 | 39,914 | 33,256 | 26,615 | 19,957 | 13,299 | 6,641 | |
10,000 | 86,050 | 78,865 | 71,697 | 64,529 | 57,361 | 50,193 | 43,025 | 35,840 | 28,672 | 21,504 | 14,336 | 7,168 | |
12,000 | 98,460 | 90,255 | 82,050 | 73,845 | 65,640 | 57,435 | 49,230 | 41,025 | 32,820 | 24,615 | 16,410 | 8,205 | |
14,000 | 110,870 | 101,628 | 92,386 | 83,144 | 73,902 | 64,660 | 55,435 | 46,193 | 36,951 | 27,709 | 18,467 | 9,225 | |
16,000 | 123,280 | 113,001 | 102,722 | 92,460 | 82,181 | 71,902 | 61,640 | 51,361 | 41,082 | 30,820 | 20,541 | 10,262 | |
18,000 | 135,690 | 124,374 | 113,075 | 101,759 | 90,460 | 79,144 | 67,845 | 56,529 | 45,230 | 33,914 | 22,615 | 11,299 | |
20,000 | 148,100 | 135,747 | 123,411 | 111,075 | 98,722 | 86,386 | 74,050 | 61,697 | 49,361 | 37,025 | 24,672 | 12,336 | |
22,000 | 160,510 | 147,120 | 133,747 | 120,374 | 107,001 | 93,628 | 80,255 | 66,865 | 53,492 | 40,119 | 26,746 | 13,373 | |
24,000 | 172,920 | 158,510 | 144,100 | 129,690 | 115,280 | 100,870 | 86,460 | 72,050 | 57,640 | 43,230 | 28,820 | 14,410 | |
25,000 | 179,125 | 164,188 | 149,268 | 134,331 | 119,411 | 104,474 | 89,554 | 74,634 | 59,697 | 44,777 | 29,840 | 14,920 |
その他の費用について
更新手続き時の更新手数料 | 一人親方労災保険の特別加入を更新される場合には、毎年の3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び組合費を納付いただきます。 新規手続き費用や更新手数料は必要ありません。なお、更新手続き時には給付基礎日額の変更ができます。 |
---|---|
労災事故の際の手続き費用 | 特別加入されている方が万が一、仕事中にケガをされた場合には、必要な書類は当組合が責任を持って作成いたします。 その際の手続き費用はすべて無料です。 |
退会時の脱退手続き費用 | 5,000円 |
組合証再発行手数料 | 組合証の記載事項の変更(ご住所や氏名)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当組合までご連絡ください。無料で再発行致します。 |
給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。
そして、通常の労働者の場合は給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありませんので、ご自身で「給付基礎日額」を決定し、労働局局長が承認をします。
給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階ございます。決め方としては前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択していただくのが一般的です。給付基礎日額は 保険料や保険給付の基礎となるものです。高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。ご自身のライフプランに応じた給付基礎日額を選択して下さい。
お支払方法について
クレジットカード
Webサイトからお申し込みされる方はクレジットカードのみのお支払いになります。
お振込み
費用のお振込み先をメール・FAXまたは郵送でご案内いたします。ご案内の口座に費用をお振込みください。
現金
ご来所していただく日時をお知らせください。